5Р-10 (16) с ПУПневмораспределитель пятилинейный с пневматич. упр-ем и стык. поверх. 5Р-10 (16)
Структурное обозначение:
Описание:Пневмораспределители пятилинейные с условным проходом 10 и 16 мм "5Р…" двухпозиционные с пневматическим одно- и двухсторонним управлением и пружинным или пневматическим возвратом предназначены для изменения потоков сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения.
Пневмораспределители рассчитаны для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса по ГОСТ 17433 и содержащим распыленное масло. Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.
Технические характеристики: №п/п | Исполнение | Условный проход, мм | Число позиций | Вид управления | Способ управления | D, способ присоединения пневмолиний | Номин. давление, МПа | Пропускная способность, Kv*, м3/ч, не менее | Масса, кг, не более |
1 | 5Р-10-211-1 | 10 | "2"-двухпозиционный | "1"-пневматический | "1"-одностороннее и пневматический возврат | "1"-3/8", с плитой для труб. монтажа | 1.0 | 1.65 | 2,00 |
2 | 5Р-16-211-0 | 16 | "2"-двухпозиционный | "1"-пневматический | "1"-одностороннее и пневматический возврат | "0"-без плиты | 1.0 | 3.60 | 2,00 |
3 | 5Р-16-211-1 | 16 | "2"-двухпозиционный | "1"-пневматический | "1"-одностороннее и пневматический возврат | "1"-1/2", с плитой для труб. монтажа | 1.0 | 3.60 | 1,95 |
4 | 5Р-10-212-1 | 10 | "2"-двухпозиционный | "1"-пневматический | "2"-двухстороннее | "1"-3/8", с плитой для труб. монтажа | 1.0 | 1.65 | 1,90 |
5 | 5Р-16-212-0 | 16 | "2"-двухпозиционный | "1"-пневматический | "2"-двухстороннее | "0"-без плиты | 1.0 | 3.60 | 1,90 |
6 | 5Р-16-212-1 | 16 | "2"-двухпозиционный | "1"-пневматический | "2"-двухстороннее | "1"-1/2", с плитой для труб. монтажа | 1.0 | 3.60 | 1,85 |
7 | 5Р-10-213-1 | 10 | "2"-двухпозиционный | "1"-пневматический | "3"-одностороннее и пружинный возврат | "1"-3/8", с плитой для труб. монтажа | 1.0 | 1.65 | 2,15 |
8 | 5Р-16-213-0 | 16 | "2"-двухпозиционный | "1"-пневматический | "3"-одностороннее и пружинный возврат | "0"-без плиты | 1.0 | 3.60 | 2,15 |
9 | 5Р-16-213-1 | 16 | "2"-двухпозиционный | "1"-пневматический | "3"-одностороннее и пружинный возврат | "1"-1/2", с плитой для труб. монтажа | 1.0 | 3.60 | 2,10 |
10 | 5Р-10-214-1 | 10 | "2"-двухпозиционный | "1"-пневматический | "4"-двухстороннее дифференциальное | "1"-3/8", с плитой для труб. монтажа | 1.0 | 1.65 | 2,00 |
11 | 5Р-16-214-0 | 16 | "2"-двухпозиционный | "1"-пневматический | "4"-двухстороннее дифференциальное | "0"-без плиты | 1.0 | 3.60 | 2,00 |
12 | 5Р-16-214-1 | 16 | "2"-двухпозиционный | "1"-пневматический | "4"-двухстороннее дифференциальное | "1"-1/2", с плитой для труб. монтажа | 1.0 | 3.60 | 1,95 |
« назад